Nombre de la empresa: Pingyang Litai Machinery Co., Ltd.
Número de stand: 4F21
Preinscripción de visitantes para CHINAPLAS 2023
Bienvenidos a la exposición.

| Categoría de parámetro | TTF850A |
| Tamaño máximo de matriz de moldeo (mm) | 850*710 |
| Tamaño mínimo de matriz de moldeo (mm) | 450*400 |
| Profundidad máxima de formación (mm) | 150 |
| Ancho máximo de hoja (mm) | 880 |
| Carrera de la placa guía del molde superior (mm) | 172 |
| Carrera de la placa guía del molde inferior (mm) | 172 |
| Potencia calorífica (Kw) | 139.8 |
| Fuente de alimentación (V, Hz) | 380V50Hz |
| Consumo de aire (m3/min) | 3.6 |
| Dimensiones largo, ancho, alto (m) | 11.8X2.7(加输送带4.3)X2.8 |
| Peso de la máquina (T) | 约17 |




